会社の取り組み
企業は法人としての利益向上だけでなく、社会に対して責任を負っています。
よりよい社会づくりの一旦を担っていると言っても過言ではありません。
その責任は【CSR:Corporate Social Responsibity:企業の社会的責任】として広く周知され、大企業を中心に多くの企業が取り組んでおられます。
その責任範囲は広く、地域・環境・人権・健康・安全・従業員の幸福水準等、取り組むべき活動は多岐にわたります。
また、【SDGs:Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標】として世界全体として国々が持続的発展可能な世界維持の為目標指針として掲げたものもありますが、これも社会全体の責任と考えれば、企業として取り組むべき課題であると考えられます。
弊社としても、小さい会社としてできる範囲で、積極的にCSR対応を行っていきたいと考えております。
以下に、企業として取り組んでいる内容を列挙します。
コーポレート | ●企業統治 | |
ガバナンス | 〇見える化 | 透明性のある企業運営、会議の開示 |
〇倫理観の熟成 | 不正防止、発生しにくい管理システムの構築 | |
〇リスクマネジメント | 災害や危機の発生時でも対応できる決済機能構築 | |
安全 | ●安全確保 | |
〇安全衛生協議会 | 各事業所単位で関係者合同での実施 | |
〇定期巡回パトロール | 自主パトロールとして定期的に実施 | |
〇安全大会 | 日頃の安全活動の総括として年2回実施 | |
品質 | ●資質向上 | |
〇技術指導 | 定時会議の中で、ひとコマ指導実施 | |
〇資格取得の助成 | 助成する制度成立、受講率向上指導 | |
〇若年層の離職率低減化 | キャリアイメージ研修の実施 | |
〇管理者育成 | 資質向上研修の実施 | |
〇高齢層と若年層の共生 | 退職年齢の引き上げ、雇用延長の拡大 | |
品質 | ●健康推進 | |
〇残業時間の削減 | 1人当たり残業時間の削減 | |
〇事務所環境改善 | 健康的で快適なストレスフリー環境の整備 | |
〇休憩室の環境改善 | 健康的で快適なストレスフリー環境の整備 | |
〇健康診断のオプション助成 | 助成する制度成立、受診率向上指導 | |
社会 | ●社会問題の見識向上 | |
〇人権・差別問題 | 定期的な周知会実施、研修会への参加 | |
〇ハラスメント問題 | 定期的な周知会実施、研修会への参加 | |
社会 | ●ジェンダーレス | |
〇女性の管理職の比率上昇 | 管理職の男女比の改善 | |
〇女性からの意見集約・周知 | 女性社員の意見交換会の実施 | |
社会 | ●働き方の多様化 | |
〇オンライン化 | 自宅から仕事ができるようにシステム導入検討 | |
〇時間短縮正社員制度 | 生活スタイルの変化に応じた働き方への対応 | |
〇育児休業取得 | 制度の周知、実施率の向上指導 | |
社会 | ●地域との共生 | |
〇地域の清掃活動 | 事業所周辺での清掃活動 | |
〇自治会イベントへの参加 | 事業所所在自治会イベントへの参加・賛助 | |
環境 | ●環境を守る | |
〇グリーン購入促進 | エコマーク・グリーンマーク製品の優先調達 | |
〇廃棄物の削減 | 廃棄物の総量管理、削減 | |
〇使用エネルギーの省力化 | 高燃費車両導入推進 |
オンラインで打ち合わせ可能です
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/チャットもご利用いただけます
- お問合せから事前予約を御願いします